| �@�@�@�yƒwƒ“ƒVƒFƒ‹ƒ~ƒLƒT�[‰^“]‹L˜^�z | �@�@PAGE�F 1�^‚P | |||||||||
| (Š”) �VŒõ‰»Šw�H‹Æ�Š | ||||||||||
| �¶ŽY“ú �F ‚Q‚O‚O‚T”N‚P‚PŒŽ‚P‚P“ú | ||||||||||
| •i–¼�^•””Ô | Žg—p�”—Ê | �¬�‡ID �F ‚Q‚P‚X‚O‚T‚X‚u‚O‚O‚Q‚R | ||||||||
| ‘æ ‚P |
•ª‹‰•i•””Ô | ***•ª‹‰•i | 15.0�@K‚‡ | •i–¼ �F ***ŠO“Yâ¿�σgƒi�[ | ||||||
| ŠO“Y�ÜA | ***‰ð�Ó•i*** | 100.0�@‚‡�@ | �ì‹ÆŽº �F ‚R‚O‚W�@�@’S“– �F �VŒõ‘¾˜Y�@�@�@ | |||||||
| ŠO“Y�ÜB | ***ŠO“Y�Ü*** | 50.0�@‚‡�@ | �»‘¢‰Û’· | ƒŠ�[ƒ_�[ | ’ñ�oŽÒ | ”õ�l�F | ||||
| ŠO“Y�ÜC | ***ŠO“Y�Ü*** | 30.0�@‚‡�@ | �ˆ—��” | ‚Q‚V | �@ | �@ | �@ | �@ | ||
| ŠO“Y�ÜD | ***‰ð�Ó•i*** | 60.0�@‚‡�@ | •s—Ç�” | �@ | ||||||
| ‘æ‚Q | ŠO“Y�ÜE | �@ | �@ | �ì‹ÆŠJŽnŽžŠÔ | ‚O‚V�F‚R‚O�F‚S‚U | |||||
| ŠO“Y�ÜF | �@ | �@ | �ì‹Æ�I—¹ŽžŠÔ | ‚P‚W�F‚P‚P�F‚T‚S | ||||||
| �@ |
”z�@�‡�@—š�@—ð | ‰^�@�@“]�@�@‹L�@�@˜^ | |||||||||||||
| ‘æ‚P�¬�‡ | ‘æ‚Q�¬�‡ | ŠJŽnŽž�� | ‰ñ“]�”�@�i‚’‚�‚��j | �¬�‡ŽžŠÔ�@�i•b�j | ‘…“à‰·“x (�Ž) | �¬�‡‰^“] ‰^“]Œ‹‰Ê |
|||||||||
| �ˆ—��” | •ª‹‰•i | ŠO“Y�Ü | ŠO“Y�Ü | ŠO“Y�Ü | ŠO“Y�Ü | ŠO“Y�Ü | ŠO“Y�Ü | HH : MM | ‘æ�@‚P | ‘æ�@‚Q | ‘æ�@‚P | ‘æ�@‚Q | ‘æ�@‚P | ‘æ�@‚Q | |
| 1 | ‚s‚d‚r‚s | ‚s‚d‚r‚s | ‚s‚d‚r‚s | ‚s‚d‚r‚s | ‚s‚d‚r‚s | ‚s‚d‚r‚s | ‚s‚d‚r‚s | 08 : 59 | 1508 | �@ | 300.0 | �@ | 21.3 | �@ | GOOD |
| 2 | ‚`‚U‚P‚V | ‚`‚l‚Q‚V | ‚`‚l‚Q‚W | ‚`‚l‚R‚O | ‚`‚l‚R‚P | �@ | �@ | 09 : 34 | 1504 | �@ | 300.0 | �@ | 25.5 | �@ | —Ç•i |
| 3 | ‚`‚U‚P‚V | ‚`‚l‚Q‚V | ‚`‚l‚Q‚W | ‚`‚l‚R‚O | ‚`‚l‚R‚P | �@ | �@ | 09 : 46 | 1503 | �@ | 300.0 | �@ | 25.9 | �@ | —Ç•i |
| 4 | ‚`‚U‚P‚V | ‚`‚l‚Q‚V | ‚`‚l‚Q‚W | ‚`‚l‚R‚O | ‚`‚l‚R‚P | �@ | �@ | 10 : 16 | 1503 | �@ | 300.0 | �@ | 25.9 | �@ | —Ç•i |
| 5 | ‚`‚U‚P‚V | ‚`‚l‚Q‚V | ‚`‚l‚Q‚W | ‚`‚l‚R‚O | ‚`‚l‚R‚P | �@ | �@ | 10 : 27 | 1503 | �@ | 300.0 | �@ | 26.1 | �@ | —Ç•i |
| 6 | ‚`‚U‚P‚V | ‚`‚l‚Q‚V | ‚`‚l‚Q‚W | ‚`‚l‚R‚O | ‚`‚l‚R‚P | �@ | �@ | 10 : 38 | 1502 | �@ | 300.0 | �@ | 26.3 | �@ | —Ç•i |
